B 150CED
Bacasız Tip Sıvı Yakıtlı (Dizel) Isıtıcılar - Düşük Basınç
- Motor termik koruma
- Fotoselli elektronik alev kontrolü
- İsteğe bağlı oda termostatına bağlanma özelliği
- Paslanmaz çelikten yanma odası
- Seviye göstergeli yakıt deposu
- B100 ve B150 modelleri taşıma arabalıdır.
- Güçlü ve uzun ömürlü gövde
- Kolay taşınabilir.
- Yüksek hava sirkülasyonu
- Kolay bakım
- İki adet yakıt filtresi : Yakıt deposu filtresi ve emme filtresi
Odanın havalandırılması oksijen yetersizliğinin önlenmesi için çok önemlidir.
| Özellikler | B 35CED | B 70CED | B 100CED | B 150CED |
|---|---|---|---|---|
| Güç kW | 73 | 80 | 84 | 89 |
| Güç Btu/h | 34.200 | 68.300 | 99.300 | 150.500 |
| Güç kcal/h | 8.600 | 17.200 | 25.000 | 37.900 |
| Hava sirkülasyonu (m3/h) | 280 | 400 | 800 | 900 |
| Termostat kontrollü | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Yakıt tüketimi (kg/h) | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 3,5 |
| Güç kaynağı (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Nominal akım (A) | 0,35 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Depo kapasitesi (I) | 15 | 19 | 44 | 44 |
| Paketleme boyutları (u x g x y) (mm) | 810 x 350 x 450 | 810 x 350 x 450 | 1110 x 400 x 450 | 1110 x 400 x 450 |
| Net / brüt ağırlık (kg) | 17/19 | 17/19 | 25/28 | 25/28 |
| Palet (adet) | 15 | 15 | 10 | 10 |
