B 150CED
Обогреватели на жидком топливе (дизельное топливо) - низкого давления
- Тепловая защита двигателя
- Электронный контроль пламени с фотоэлементом
- Опциональная функция подключения к комнатному термостату
- Камера сгорания изготовлена из нержавеющей стали
- Топливный бак с индикатором уровня
- Модели B100 и B150 оснащены транспортной тележкой.
- Прочный и долговечный корпус
- Легкость и практичность передвижения
- Высокая циркуляция воздуха
- Простота обслуживания
- Два топливных фильтра: фильтр топливного бака и фильтр впуска
С целью предотвращения недостатка кислорода обязательно требуется вентиляция помещения.
| Особенности | B 35CED | B 70CED | B 100CED | B 150CED |
|---|---|---|---|---|
| Мощность кВт | 73 | 80 | 84 | 89 |
| Мощность БТЕ / ч | 34.200 | 68.300 | 99.300 | 150.500 |
| Мощность ккал / ч | 8.600 | 17.200 | 25.000 | 37.900 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 280 | 400 | 800 | 900 |
| Контроль термостата | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Расход топлива (кг/час) | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 3,5 |
| Электропитание (В / Гц) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Номинальный ток (А) | 0,35 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Емкость (л) | 15 | 19 | 44 | 44 |
| Размеры упаковки (Д х Ш х В) (мм) | 810 x 350 x 450 | 810 x 350 x 450 | 1110 x 400 x 450 | 1110 x 400 x 450 |
| Вес нетто / брутто (кг) | 17/19 | 17/19 | 25/28 | 25/28 |
| Поддон (шт.) | 15 | 15 | 10 | 10 |
