FSM 10
Teknik Veri Tablosu
| Teknik Özellikler | FSM 10 | FSM 15 |
|---|---|---|
| Ort. Kesme Derinliği | 15 cm | 15 cm |
| Max. Kesme Derinliği | 18 cm | 18 cm |
|
Takılabilir Bıçak Çapları |
Ø 300 mm - Ø 450 mm | Ø 300 mm - Ø 450 mm |
| İlerleme Tipi | El İle İtmeli | El İle İtmeli |
| Güç İletimi | Kayış - Kasnak | Kayış - Kasnak |
| Ağırlık | 90 Kg | 120 Kg |
| Dalma Tipi | Mekanik Kriko | Mekanik Kriko |
| Su Tankı Kapasitesi | 30 lt. Plastik | 70 lt. Çelik |
| Motor | Honda GX390, 13.0 Hp, Benzinli | Honda GX390, 13.0 Hp, Benzinli |
