FSM 10
Перечень технических данных
| Технические характеристики | FSM 10 | FSM 15 |
|---|---|---|
| Средняя глубина резки | 15 см | 15 см |
| Максимальная глубина резки | 18 см | 18 см |
|
Диаметр присоединяемого лезвия |
Ø 300 мм - Ø 450 мм | Ø 300 мм - Ø 450 мм |
| Тип подачи | Ручной толчок | Ручной толчок |
| Передача мощности | Ремень - шкив | Ремень - шкив |
| Вес | 90 кг | 120 кг |
| Тип погружения | Механический домкрат | Механический домкрат |
| Емкость резервуара для воды | 30 л. пластик | 70 л. сталь |
| Двигатель | Honda GX390, 13,0 л.с., бензин | Honda GX390, 13,0 л.с., бензин |
