BV 170E
Bacalı Tip Sıvı Yakıtlı (Dizel) Isıtıcılar
- Yüksek hava akımı
- Fotoselli elektronik alev kontrolü
- Aşırı ısı termostatı
- Havalandırma sonrası
- İsteğe bağlı oda termostatına bağlantı özelliği
- Esnek boruya bağlanabilme
- Baca gazı egzoz bağlantısı
- Paslanmaz çelikten yanma odası
- Isı eşanjörü
- Seviye göstergeli yakıt deposu
- Taşıma arabalı
- Uzun ömürlü sağlam gövde
- Harici pompayla kolay bakım
- İki adet yakıt filtresi: yakıt pompası filtresi ve emme filtresi
- Şeffaf harici emme filtresi (BV 77 E Hariç)
Odanın havalandırılması oksijen yetersizliğinin önlenmesi için çok önemlidir.
| Özellikler | BV 77E | BV 110E | BV 170E | BV 290E |
|---|---|---|---|---|
| Güç kW | 20 | 33 | 47 | 81 |
| Güç Btu/h | 68.300 | 112.800 | 160.400 | 276.300 |
| Güç kcal/h | 17.200 | 28.400 | 40.400 | 69.600 |
| Hava sirkülasyonu (m3/h) | 1.550 | 1.800 | 1.800 | 3.300 |
| Termostat kontrollü | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Yakıt tüketimi (kg/h) | 1,67 | 2,71 | 3,9 | 6,8 |
| Güç kaynağı (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Nominal akım (A) | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
| Depo kapasitesi (I) | 36 | 65 | 65 | 105 |
| Alev borusu Ø (mm) | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Yanma açıklığı Ø (mm) | 203 | 340 | 340 | 400 |
| Paketleme boyutları (u x g x y) (mm) | 1200 x 400 x 530 | 1200 x 650 x 1000 | 1330 x 650 x 1000 | 1600 x 750 x 1180 |
| Net / brüt ağırlık (kg) | 32/36 | 61/77 | 65/84 | 100/124 |
| Palet (adet) | 8 | 1 | 1 | 1 |
