SGK 600 KM
Teknik Özellikler
| Model Kodu | SGK 600 KM | SGK 700 KM | SGK 800 K |
|---|---|---|---|
| Boyutlar (Kol Kapalı) (En x Boy x Yükseklik) | 42 x 86 x 79 | 50 x 99 x 85 | 60 x 102 x 91 |
| Boyutlar (Kol Açık) (En x Boy x Yükseklik) | 42 x 146 x 75 | 50 x 157 x 95 | 60 x 167 x 101 |
| Tabla (En x Boy) | 40 x 60 | 50 x 70 | 60 x 80 |
| Tırmanma Kabiliyeti (%) | 30 | 30 | 35 |
| Santifrüj Kuvveti (kN) | 20 | 30 | 40 |
| Titreşim Frekansı (Hz) | 73 | 90 | 80 |
| Ağırlık (kg) | 103 | 130 | 150 |
| Motor | Honda GX 200 | Honda GX 270 | Honda GX 270 |
| Güç @3600 rpm | 6.5 hp Benzin | 9 hp Benzin | 9 hp Benzin |
| Silindir Hacmi (cm3) | 196 | 270 | 270 |
| Yakıt Tüketimi (lt/sa) | 1.7 | 2.5 | 2.5 |
| Yakıt Kapasitesi (lt) | 3.6 | 6 | 6 |
| Yağ Kapasitesi (lt) | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
