SGK 600 KM
Technical Specifications
| Model Code | SGK 600 KM | SGK 700 KM | SGK 800 K |
|---|---|---|---|
| Dimensions (Closed Arm) (Width x Length x Height) (cm) | 42 x 86 x 79 | 50 x 99 x 85 | 60 x 102 x 91 |
| Dimensions (Open Arm) (Width x Length x Height) (cm) | 42 x 146 x 75 | 50 x 157 x 95 | 60 x 167 x 101 |
| Tray (Width x Length) (cm) | 40 x 60 | 50 x 70 | 60 x 80 |
| Gradeability (%) | 30 | 30 | 35 |
| Centrifugal Force (kN) | 20 | 30 | 40 |
| Vibration Frequency (Hz) | 73 | 90 | 80 |
| Weight (kg) | 103 | 130 | 150 |
| Engine | Honda GX 200 | Honda GX 270 | Honda GX 270 |
| Power @3600 rpm | 6.5 hp Gassoline | 9 hp Gassoline | 9 hp Gassoline |
| Cylinder Volume (cm3) | 196 | 270 | 270 |
| Fuel Consumption (lt/h) | 1.7 | 2.5 | 2.5 |
| Fuel Capacity (lt) | 3.6 | 6 | 6 |
| Oil Capacity (lt) | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
