Двухбарабанный компактор SGS-L 2000
Технические характеристики
| Моторный двигатель (SGS-L 2000) | «LOMBARDINI» | «HATZI» |
|---|---|---|
| Варианты двигателя | Ручной - Стартер | Ручной - Стартер |
| Мощность 5@ 3600 об/мин | 7. | 7.3 |
| Емкость цилиндра (см3) | 349 | 347 |
| Скорость (оборотов в минуту) | 3600 | 3600 |
| Расход топлива (л/ч) | 2.5 | 2.6 |
| Аккумулятор (В) | 12 | 12 |
| Емкость топлива (л) | 4.3 | 4.5 |
| Емкость масла (л) | 1.2 | 1.1 |
| Диаметр барабана (мм) | 400 | 400 |
| Ширина барабана (мм) | 600 | 600 |
| Бак для воды (л) | 25 | 25 |
| Емкость резервуара гидравлического масла (л) | 50 | 50 |
| Центробежная сила (передняя-задняя) (кН) | 60 | 60 |
| Статическая линейная нагрузка (кг/см) | 20 | 20 |
| Площадь сжатия (м/ч) | 5.6 | 5.6 |
| Скорость перемещения (км/ч) | 2700 | 2700 |
| Вес машины (кг) | 4.5 | 4.5 |
| Способность подъема (%) | 40 | 40 |
| Вес машины (кг) | 600 | 600 |
| Размеры (при закрытом рычаге) (ширина х длина х высота) | 72 x 118 x 123 | 72 x 118 x 123 |
| Размеры (при открытом рычаге) (ширина х длина х высота) | 72 x 235 x 121 | 72 x 235 x 121 |
