SGP 700 PM
Технические характеристики
| Код модели | SGP 700 PM | SGP 900 PM | SGP 1200 P |
|---|---|---|---|
| Отделочный диаметр (мм) | 700 | 900 | 1200 |
| Диаметр шасси (мм) | 750 | 950 | 1250 |
| Количество лезвий | 4 | 4 | 4 |
| Угол наклона лезвия | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
| Вес (кг) | 67 | 84.5 | 105 |
| Вес лотка (кг) | 10.5 | 16 | 26.5 |
| Размеры (при закрытом рычаге) (ширина х длина х высота) | 75 x 96 x 110 | 95 x 106 x 110 | 125 x 121 x 110 |
| Размеры (при открытом рычаге) (ширина х длина х высота) | 75 x 181 x 110 | 95 x 191 x 110 | 125 x 206 x 110 |
| Двигатель | Honda GX 160 | Honda GX 200 | Honda GX 270 |
| Мощность при 3600 об / мин | 5,5 л.с. бензин | 6,5 л.с. бензин | Бензин 9 л.с. |
| Емкость цилиндра (см) | 163 | 196 | 270 |
| Расход топлива (л/ч) | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| Емкость топлива (л) | 3.6 | 3.6 | 6 |
| Емкость масла (л) | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
