SGP 1200 P
Teknik Özellikler
| Model Kodu | SGP 700 PM | SGP 900 PM | SGP 1200 P |
|---|---|---|---|
| Perdah Çapı (mm) | 700 | 900 | 1200 |
| Şase Çapı (mm) | 750 | 950 | 1250 |
| Bıçak Sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Bıçak Eğilim Açısı | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
| Ağırlık (kg) | 67 | 84.5 | 105 |
| Tepsi Ağırlığı (kg) | 10.5 | 16 | 26.5 |
| Boyutlar (Kol Kapalı) (En x Boy x Yükseklik) | 75 x 96 x 110 | 95 x 106 x 110 | 125 x 121 x 110 |
| Boyutlar (Kol Açık) (En x Boy x Yükseklik) | 75 x 181 x 110 | 95 x 191 x 110 | 125 x 206 x 110 |
| Motor | Honda GX 160 | Honda GX 200 | Honda GX 270 |
| Güç @3600 rpm | 5.5 HP Benzin | 6.5 HP Benzin | 9 HP Benzin |
| Silindir Hacmi (cm) | 163 | 196 | 270 |
| Yakıt Tüketimi (lt/sa) | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| Yakıt Kapasitesi (lt) | 3.6 | 3.6 | 6 |
| Yağ Kapasitesi (lt) | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
