M 26
Kesim Kapasitesi
| Çelik Mukavemeti | Adet | M 26 | M 36 | M 45 | M 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg/mm | 1 | Ø 26 | Ø 36 | Ø 45 | Ø 55 |
| 2 | Ø 16 | Ø 24 | Ø 36 | Ø 32 | |
| 65 kg/mm | 1 | Ø 22 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 42 |
| 2 | Ø 12 | Ø 20 | Ø 30 | Ø 28 | |
| 85 kg/mm | 1 | Ø 18 | Ø 28 | Ø 30 | Ø 36 |
| 2 | Ø 10 | Ø 18 | Ø 24 | Ø 24 |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | M 26 | M 36 | M 45 | M 55 |
|---|---|---|---|---|
| En (cm) | 53 | 55 | 55 | 69 |
| Boy (cm) | 60 | 102 | 115 | 118 |
| Yükseklik (cm) | 60 | 70 | 78 | 80 |
| Motor Gücü (kw) | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
| Motor Frekansı (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Çalışma Voltajı (V) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Makina Ağırlığı (kg) | 192 | 350 | 475 | 691 |
