SGH 45
Kolay Kullanım ve Bakım
Büküm Kapasitesi
| Çelik Mukavemeti | Adet | SGH 26 | SGH 38 | SGH 45 | SGH 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg/mm | 1 | Ø 26 | Ø 38 | Ø 45 | Ø 55 |
| 2 | Ø 16 | Ø 26 | Ø 36 | Ø 32 | |
| 65 kg/mm | 1 | Ø 22 | Ø 36 | Ø 42 | Ø 45 |
| 2 | Ø 12 | Ø 22 | Ø 30 | Ø 28 | |
| 85 kg/mm | 1 | Ø 18 | Ø 32 | Ø 34 | Ø 40 |
| 2 | Ø 10 | Ø 20 | Ø 26 | Ø 26 |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | SGH 26 | SGH 38 | SGH 45 | SGH 55 |
|---|---|---|---|---|
| En (cm) | 70 | 70 | 75 | |
| Boy (cm) | 105 | 135 | 135 | 165 |
| Yükseklik (cm) | 60 | 90 | 90 | 90 |
| Motor Gücü (kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Motor Frekansı (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Çalışma Voltajı (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Makina Ağırlığı (kg) | 160 | 340 | 345 | 640 |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi (lt) | 17 | 20 | 20 | 35 |






