DVR 50
Teknik Veri Tablosu
| Teknik Özellikler | DVR 50 | DVR 60 | DVR 65 | DVR 70 | DVR 75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makina Ağırlığı (kg) | 500 Kg | 650 Kg | 710 Kg | 910 Kg | 1.000 Kg |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 530 Kg | 680 Kg | 750 Kg | 940 Kg | 1.100 Kg |
| Tambur Çapı (Ø cm) | Ø 40 cm | Ø 40 cm | Ø 40 cm | Ø 50 cm | Ø 50 cm |
| Tambur Genişliği (cm) | 50 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm |
| Tambur Et Kalınlığı (mm) | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Su Tankı Kapasitesi (Litre) | 25 Litre | 30 Litre | 40 Litre | 45 Litre | 60 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi (Litre) | 25 Litre | 30 Litre | 35 Litre | 45 Litre | 30 Litre |
| Vibrasyon Frekansı (Hz) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Vibrasyon Gücü Ön+Arka (kN) | 16 kN | 21 kN | 23 kN | 26 kN | 14 kN |
| Statik Çizgisel Yük (kg/cm) | 5.0 kg/cm | 5.4 kg/cm | 5.5 kg/cm | 6.3 kg/cm | 7.3 kg/cm |
| Yürüyüş Hızı (km/saat) | 0-4 km/saat | 0-4 km/saat | 0-4 km/saat | 0-4 km/saat | 0-4 km/saat |
| Motor | Honda GX200, 6,5 Hp, Benzinli Lambardini 15LD225, 4,8 Hp, Dizel |
Honda GX200, 9,0 Hp, Benzinli Lambardini 15LD225, 7,5 Hp, Dizel Hatz 1B30, 6,8 Hp, Dizel |
Honda GX200, 9,0 Hp, Benzinli Lambardini 15LD225, 7,5 Hp, Dizel Hatz 1B30, 6,8 Hp, Dizel |
Lambardini 15LD500, 12,0 Hp, Dizel Antor 3LD510, 12,0 Hp, Dizel Hatz 1B40, 9,3 Hp, Dizel |
Lambardini 15LD500, 12,0 Hp, Dizel Antor 3LD510, 12,0 Hp, Dizel Hatz 1B50, 10,2 Hp, Dizel |