SGB 36-S
Her Şantiyenin Demirbaşı
Mekanik ve elektirik otomasyon sistemleri ile çalışan makinalardır. Siviç pimleri ile istenilen açı ayarı girilerek, inşaat demiri bükümlerinde en çok ihtiyaç duyulan açı ayarları kolaylıkla yapılabilir. Sağa ve sola dönme özelliği olan makina, otomatik ve manuel olarak da kumanda edilebilir. Standart bükümlerin dışında, farklı bükümler yapabilmek için makina üzerine farklı aparatlar takılabilir. Şantiye alanlarında ve demir işleme tesislerinde kullanılan makinalardır.
Büküm Kapasitesi
| Çelik Mukavemeti | Adet | SGB 36-S | SGB 45-S | SGB 50-S | SGB 60-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg/mm | 1 | Ø 36 | Ø 45 | Ø 50 | Ø 60 |
| 2 | Ø 20 | Ø 30 | Ø 32 | Ø 38 | |
| 65 kg/mm | 1 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 45 | Ø 50 |
| 2 | Ø 18 | Ø 26 | Ø 30 | Ø 34 | |
| 85 kg/mm | 1 | Ø 26 | Ø 32 | Ø 36 | Ø 45 |
| 2 | Ø 14 | Ø 20 | Ø 28 | Ø 30 |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | SGB 36-S | SGB 45-S | SGB 50-S | SGB 60-S |
|---|---|---|---|---|
| En (cm) | 80 | 83 | 89 | 98 |
| Boy (cm) | 112 | 126 | 140 | 150 |
| Yükseklik (cm) | 88 | 88 | 90 | 92 |
| Motor Gücü (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Motor Devri (rpm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Motor Frekansı (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Çalışma Voltajı (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Makina Ağırlığı (kg) | 450 | 478 | 570 | 900 |







