SGK 700 KM
Технические характеристики
| Код модели | SGK 600 KM | SGK 700 KM | SGK 800 K |
|---|---|---|---|
| Размеры (при закрытом рычаге) (ширина х длина х высота) | 42 x 86 x 79 | 50 x 99 x 85 | 60 x 102 x 91 |
| Размеры (при открытом рычаге) (ширина х длина х высота) | 42 x 146 x 75 | 50 x 157 x 95 | 60 x 167 x 101 |
| Столешница (ширина х длина) | 40 x 60 | 50 x 70 | 60 x 80 |
| Способность подъема (%) | 30 | 30 | 35 |
| Центробежная сила (кН) | 20 | 30 | 40 |
| Частота вибрации (Гц) | 73 | 90 | 80 |
| Вес (кг) | 103 | 130 | 150 |
| Двигатель | Honda GX 200 | Honda GX 270 | Honda GX 270 |
| Мощность при 3600 об / мин | 6,5 л.с. бензин | 9 л.с. бензин | 9 л.с. бензин |
| Емкость цилиндра (см3) | 196 | 270 | 270 |
| Расход топлива (л/ч) | 1.7 | 2.5 | 2.5 |
| Емкость топлива (л) | 3.6 | 6 | 6 |
| Емкость масла (л) | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
