SGB 45-S
Инвентарь каждой строительной площадки.
Машины, работающие с механическими и электрическими системами автоматизации. Выполняя настройку и указывая желаемое значение угла с помощью штифтов переключателя можно легко выполнить самые необходимые регулировки угла, требующейся в ходе изгиба арматуры. Оснащенные функцией правого или левого вращения, машины могут управляться как вручную, так и автоматически. Помимо стандартных изгибов, для создания различных изгибов машина может быть оснащена различными устройствами. Представляют собой машины, которые используются на строительных площадках и металлургических заводах.
Емкость изгиба
| Стальная прочность | Количество штук | SGB 36-S | SGB 45-S | SGB 50-S | SGB 60-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 кг/мм | 1 | Ø 36 | Ø 45 | Ø 50 | Ø 60 |
| 2 | Ø 20 | Ø 30 | Ø 32 | Ø 38 | |
| 65 кг/мм | 1 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 45 | Ø 50 |
| 2 | Ø 18 | Ø 26 | Ø 30 | Ø 34 | |
| 85 кг/мм | 1 | Ø 26 | Ø 32 | Ø 36 | Ø 45 |
| 2 | Ø 14 | Ø 20 | Ø 28 | Ø 30 |
Технические характеристики
| Технические характеристики | SGB 36-S | SGB 45-S | SGB 50-S | SGB 60-S |
|---|---|---|---|---|
| Ширина (см) | 80 | 83 | 89 | 98 |
| Длина (см) | 112 | 126 | 140 | 150 |
| Высота (см) | 88 | 88 | 90 | 92 |
| Мощность мотора (кВт) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Скорость двигателя (об / мин) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Частота двигателя (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рабочее напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Вес машины (кг) | 450 | 478 | 570 | 900 |
