FSA 30
Список технических данных
| Технические характеристики | FSA 30 | FSA 45 | FSA 60 |
|---|---|---|---|
| Средняя глубина резки | 30 см | 35 см | 55 см |
| Максимальная глубина резки | 36 см | 42 см | 60 см |
| Диаметр присоединяемого лезвия | Ø 600 мм - Ø 900 мм | Ø 700 мм - Ø 1200 мм | Ø 1000 мм - Ø 1500 мм |
| Тип подачи | Полностью автоматическая, гидростатическая | Полностью автоматическая, гидростатическая | Полностью автоматическая, гидростатическая |
| Передача мощности | Гидростатический | Гидростатический | Гидростатический |
| Вес | 850 кг | 2.250 кг | 2.600 кг |
| Тип погружения | Гидростатический | Гидростатический | Гидростатический |
| Емкость резервуара для воды | Внешнее питание | Внешнее питание | Внешнее питание |
| Двигатель | «Hatz» 3M41, 54,1 л.с., дизель | «Hatz» 4M41, 72,2 л.с., дизель | «Yavuz» 42041I, 115 л.с., дизель |
