PC 50
Перечень технических данных
| Технические характеристики | PC 35 | PC 40 | PC 45 | PC 50 | PC 60 | RC 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер стола | 35 x 50 см | 40 x 52 см | 45 x 60 см | 50 x 60 см | 60 x 70 см | 52 x 70 см |
| Емкость сжатия | 525 м2 / час | 530 м2 / час | 670 м2 / час | 660 м2 / час | 800 м2 / час | 780 м2 / час |
|
Способность подъема |
%30 | %30 | %30 | %30 | %30 | %30 |
| Мощность вибрации | 11 кН | 18 кН | 22 кН | 26 кН | 35 кН | 35 кН |
| Частота вибрации | 78 Гц | 78 Гц | 90 Гц | 78 Гц | 80 Гц | 65 Гц |
| Вес | 60 kg | 90 - 105 kg | 98 kg | 120-145 kg | 160-175 kg | 160 kg |
| Размер (ширина х длина х высота) | 43 x 50 x 64 см | 40 x 65 x 65 см | 45 x 70 x 60 см | 50 x 70 x 77 см | 60 x 80 x 95 см | |
| Выбор двигателей | Honda, бензин - 4,0 л.с. | Honda, бензин - 5,5 л.с., Lombardini, дизель - 4,8 л.с., электрический - 4,0 л.с. | Honda, бензин - 6,5 л.с. | Honda, бензин - 6,5 л.с. / 9,0 л.с. Antor, дизель - 7,0 л.с. Lombardini, дизель - 7,5 л.с., электричество - 5,5 л.с. | Honda, бензин - 13,0 л.с., Antor, дизель 12,0 л.с., электричество - 7,5 л.с. | Honda, бензин - 9,0 л.с. Lombardini Diesel - 7,5 л.с. Antor дизель - 7,0 л.с. |
