DVR 60
Technical Data Sheet
| Technical Specifications | DVR 50 | DVR 60 | DVR 65 | DVR 70 | DVR 75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Machine Weight (kg) | 500 Kg | 650 Kg | 710 Kg | 910 Kg | 1.000 Kg |
| Operating Weight (kg) | 530 Kg | 680 Kg | 750 Kg | 940 Kg | 1.100 Kg |
|
Drum Diameter (Ø cm) |
Ø 40 cm | Ø 40 cm | Ø 40 cm | Ø 50 cm | Ø 50 cm |
| Drum Width (cm) | 50 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm |
| Drum Wall Thickness (mm) | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Water Tank Capacity (Liters) | 25 Liter | 30 Liter | 40 Liter | 45 Liter | 60 Liter |
| Oil Tank Capacity (Liters) | 25 Liter | 30 Liter | 35 Liter | 45 Liter | 30 Liter |
| Vibration Frequency (Hz) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Vibration Power Front + Rear (kN) | 16 kN | 21 kN | 23 kN | 26 kN | 14 kN |
| Static Linear Load (kg / cm) | 5.0 kg/cm | 5.4 kg/cm | 5.5 kg/cm | 6.3 kg/cm | 7.3 kg/cm |
| Walking Speed (km / h) | 0-4 km/hour | 0-4 km/hour | 0-4 km/hour | 0-4 km/hour | 0-4 km/hour |
| Engine | Honda GX200, 6,5 Hp, Gasoline Lambardini 15LD225, 4,8 Hp, Diesel |
Honda GX200, 9,0 Hp, Gasoline Lambardini 15LD225, 7,5 Hp, Diesel Hatz 1B30, 6,8 Hp, Diesel |
Honda GX200, 9,0 Hp, Gasoline Lambardini 15LD225, 7,5 Hp, Diesel Hatz 1B30, 6,8 Hp, Diesel |
Lambardini 15LD500, 12,0 Hp, Diesel Antor 3LD510, 12,0 Hp, Diesel Hatz 1B40, 9,3 Hp, Diesel |
Lambardini 15LD500, 12,0 Hp, Diesel Antor 3LD510, 12,0 Hp, Diesel Hatz 1B50, 10,2 Hp, Diesel |

